
Výsledky 2015/2016
Konečné výsledky po 13. TPT ! Kompletní výsledky v xls formátu ke stažení ZDE!
Pořadí | Příjmení Jméno | Body |
1. | Gregor Jan | 1524,93 |
2. | Lach Jiří | 1492,51 |
3. | Havelka Zdeněk | 1462,79 |
4. | Lebeda Stanislav | 1422,16 |
5. | Pleštil Vojtěch | 1199,03 |
6. | Steiner Petr | 1166,94 |
7. | Richtr Michal | 1139,14 |
8. | Velagyi Petr | 1124,66 |
9. | Chlupáč Martin | 1122,11 |
10. | Matějec Zdeněk | 1118,92 |
11. | Čerňová Jiřina | 969,42 |
12. | Pánek Jiří | 895,26 |
13. | Pokorný Jan | 867,74 |
14. | Balšánek Petr | 725,84 |
15. | Randák Tomáš | 718,50 |
16. | Kadlec Tomáš st. | 684,15 |
17. | Zárybnický Radek | 610,28 |
18. | Kadlec Tomáš | 535,91 |
19. | Knobloch Ladislav | 508,25 |
20. | 251,38 | |
21. | Berkovec Pavel | 227,54 |
22. | Bednář Jan | 199,50 |
23. | Vošvrda Lukáš | 178,86 |
24. | Drahoňovský Ivo | 176,12 |
25. | Kvapil Zdeněk | 164,78 |
26. | Roubiček Tomáš | 159,55 |
27. | Drahoš Michal | 152,44 |
28. | Krupka Milan | 147,56 |
29. | Povejšil David | 123,84 |
30. | Ouředník Michal | 121,32 |
31. | Stadler Jaroslav | 117,71 |
32. | Tyrychtr Marek | 92,12 |
33. | Smrkovský Jan | 91,71 |
34. | Darda M. | 88,50 |
35. | Janovič Ondřej | 88,01 |
36. | Palme Daniel | 85,07 |
Turnaje - podrobněji
TPT č. 1 | TPT č. 2 | |||
1. | Richtr Michal | 225,64 | Lebeda Stanislav | 238,58 |
2. | Kadlec Tomáš St. | 184,23 | Havelka Zdeněk | 194,80 |
3. | Roubiček Tomáš | 159,55 | Richtr Michal | 168,70 |
4. | Čerňová Jiřina | 142,70 | Čerňová Jiřina | 150,89 |
5. | Matějec Zdeněk | 130,27 | Lach Jiří | 137,74 |
6. | Chlupáč Martin | 120,61 | Matějec Zdeněk | 127,53 |
7. | Kadlec Tomáš | 112,82 | Balšánek Petr | 119,29 |
8. | Havelka Zdeněk | 106,37 | Velagyi Petr | 112,47 |
9. | Drahoňovský Ivo | 100,91 | Gregor Jan | 106,70 |
10. | Steiner Petr | 96,21 | Pleštil Vojtěch | 101,73 |
11. | Gregor Jan | 92,12 | Berkovec Pavel | 97,40 |
12. | Pokorný Jan | 88,50 | Vošvrda Lukáš | 93,58 |
13. | Vošvrda Lukáš | 85,28 | Chlupáč Martin | 90,18 |
14. | Chlupáč Pepa | - | Kužel Ondřej | - |
15. | Randák Tomáš | - | Kadlec Tomáš | - |
16. | Kvapil Zdeněk | - | Steiner Petr | - |
17. | Balšánek Petr | - | Pokorný Jan | - |
18. | Kořínek Lubor | - | Ouředník Michal | - |
19. | Ouředník Michal | - | Knobloch Ladislav | - |
20. | Velagyi Petr | - | Randák Tomáš | - |
21. | Pleštil Vojtěch | - | Zárybnický Radek | - |
22. | Lach Jiří | - | Roubiček Tomáš | - |
23. | Knobloch Ladislav | - | - | |
24. | Zárybnický Radek | - | Chlupáč Pepa | - |
TPT č. 3 | TPT č. 4 | |||
1. | Matějec Zdeněk | 242,63 | Balšánek Petr | 244,33 |
2. | Velagyi Petr | 198,11 | Bednář Jan | 199,50 |
3. | Lach Jiří | 171,57 | Steiner Petr | 172,77 |
4. | Pánek Jiří | 153,45 | Chlupáč Martin | 154,53 |
5. | Gregor Jan | 140,08 | Pleštil Vojtěch | 141,07 |
6. | Čerňová Jiřina | 129,69 | Gregor Jan | 130,60 |
7. | Ouředník Michal | 121,32 | 122,17 | |
8. | Pleštil Vojtěch | 114,38 | Čerňová Jiřina | 115,18 |
9. | Lebeda Stanislav | 108,51 | Havelka Zdeněk | 109,27 |
10. | Chlupáč Martin | 103,46 | Pokorný Jan | 104,18 |
11. | Kadlec Tomáš St. | 99,05 | Lebeda Stanislav | 99,75 |
12. | Knobloch Ladislav | 95,17 | Richtr Michal | 95,84 |
13. | Smrkovský Jan | 91,71 | Pánek Jiří | 92,35 |
14. | Randák Tomáš | - | Lach Jiří | - |
15. | Balšánek Petr | - | Randák Tomáš | - |
16. | Zárybnický Radek | - | Darda M. | - |
17. | Pokorný Jan | - | Plevák Jaroslav | - |
18. | Berkovec Pavel | - | Matějec Zdeněk | - |
19. | Kadlec Tomáš | - | Kvapil Zdeněk | - |
20. | Steiner Petr | - | Chlupáč Pepa | - |
21. | Havelka Zdeněk | - | Berkovec Pavel | - |
22. | Richtr Michal | - | Veselá Dagmar | - |
23. | Chlupáč Pepa | - | Janovič Ondřej | - |
24. | Plevák Jaroslav | - | Velagyi Petr | - |
25. | Roubiček Tomáš | - |
TPT č. 5 | TPT č. 6 | |||
1. | Steiner Petr | 223,80 | Gregor Jan | 225,64 |
2. | Gregor Jan | 182,73 | Knobloch Ladislav | 184,23 |
3. | Matějec Zdeněk | 158,25 | Pokorný Jan | 159,55 |
4. | Pleštil Vojtěch | 141,55 | Pleštil Vojtěch | 142,70 |
5. | 129,21 | Havelka Zdeněk | 130,27 | |
6. | Pokorný Jan | 119,63 | Čerňová Jiřina | 120,61 |
7. | Lach Jiří | 111,90 | Lach Jiří | 112,82 |
8. | Velagyi Petr | 105,50 | Chlupáč Martin | 106,37 |
9. | Lebeda Stanislav | 100,09 | Velagyi Petr | 100,91 |
10. | Čerňová Jiřina | 95,43 | Kadlec Tomáš St. | 96,21 |
11. | Chlupáč Martin | 91,37 | Tyrychtr Marek | 92,12 |
12. | Knobloch Ladislav | 87,78 | Darda M. | 88,50 |
13. | Balšánek Petr | 84,59 | Steiner Petr | 85,28 |
14. | Zárybnický Radek | - | Horák Martin | - |
15. | Richtr Michal | - | Lebeda Stanislav | - |
16. | Drahoňovský Ivo | - | Kadlec Tomáš | - |
17. | Havelka Zdeněk | - | Balšánek Petr | - |
18. | Berkovec Pavel | - | Zárybnický Radek | - |
19. | Randák Tomáš | - | Randák Tomáš | - |
20. | Kadlec Tomáš | - | Matějec Zdeněk | - |
21. | Pánek Jiří | - | ||
22. | Janovič Ondřej | - | ||
23. | Sluka Martin | - | ||
24. | - |
TPT č. 7 | TPT č. 8 | |||
1. | Velagyi Petr | 276,06 | Kadlec Tomáš | 260,54 |
2. | Lebeda Stanislav | 225,40 | Steiner Petr | 212,73 |
3. | Havelka Zdeněk | 195,21 | Richtr Michal | 184,23 |
4. | Lach Jiří | 174,60 | Kvapil Zdeněk | 164,78 |
5. | Zárybnický Radek | 159,38 | Randák Tomáš | 150,42 |
6. | Krupka Milan | 147,56 | Velagyi Petr | 139,27 |
7. | Pokorný Jan | 138,03 | Pleštil Vojtěch | 130,27 |
8. | Berkovec Pavel | 130,14 | Havelka Zdeněk | 122,82 |
9. | Čerňová Jiřina | 123,46 | Gregor Jan | 116,52 |
10. | Stadler Jaroslav | 117,71 | Lach Jiří | 111,10 |
11. | Pleštil Vojtěch | 112,70 | Kadlec Tomáš St. | 106,37 |
12. | Randák Tomáš | 108,28 | Lebeda Stanislav | 102,19 |
13. | Chlupáč Martin | 104,34 | Chlupáč Martin | 98,48 |
14. | Balšánek Petr | - | Pokorný Jan | - |
15. | Sluka Jan | - | Matějec Zdeněk | - |
16. | Kvapil Zdeněk | - | Kříž Michal | - |
17. | Matějec Zdeněk | - | Chrumko Adam | - |
18. | Drahoš Michal | - | Plevák Jaroslav | - |
19. | Veselá Dagmar | - | Pánek Jiří | - |
20. | Janovič Ondřej | - | Čerňová Jiřina | - |
21. | Vesecký Dominik | - | Bednář Jan | - |
22. | - | Mareš Jan | - | |
23. | Ouředník Michal | - | Knobloch Ladislav | - |
24. | Sluka Milan | - | Zigo Luděk | - |
25. | Knobloch Ladislav | - | Bohdálek Jiří | - |
26. | Gragor Jan | - | Pařík Lukáš | - |
27. | Chlupáč Pepa | - | Ouředník Michal | - |
28. | Kužel Ondřej | - | Berkovec Pavel | - |
29. | Balšánek Petr | - | ||
30. | Chlupáč Pepa | - |
TPT č. 9 | TPT č. 10 | |||
1. | Lach Jiří | 214,50 | Steiner Petr | 215,58 |
2. | Pánek Jiří | 175,14 | Pánek Jiří | 176,02 |
3. | Zárybnický Radek | 151,67 | Drahoš Michal | 152,44 |
4. | Lebeda Stanislav | 135,66 | Chlupáč Martin | 136,35 |
5. | Povejšil David | 123,84 | Lach Jiří | 124,47 |
6. | Randák Tomáš | 114,65 | Lebeda Stanislav | 115,23 |
7. | Matějec Zdeněk | 107,25 | Gregor Jan | 107,79 |
8. | Richtr Michal | 101,11 | Havelka Zdeněk | 101,63 |
9. | Velagyi Petr | 95,93 | Velagyi Petr | 96,41 |
10. | Čerňová Jiřina | 91,46 | Kadlec Tomáš St. | 91,92 |
11. | Pokorný Jan | 87,57 | Janovič Ondřej | 88,01 |
12. | Havelka Zdeněk | 84,13 | Pleštil Vojtěch | 84,56 |
13. | Kadlec Tomáš | 81,07 | Kadlec Tomáš | 81,48 |
14. | Chlupáč Martin | - | Knobloch Ladislav | - |
15. | Gregor Jan | - | Čerňová Jiřina | - |
16. | Berkovec Pavel | - | Randák Tomáš | - |
17. | Steiner Petr | - | Pokorný Jan | - |
18. | Kvapil Zdeněk | - | Balšánek Petr | - |
19. | Zigo Luděk | - | Zárybnický Radek | - |
20. | Balšánek Petr | - | Matějec Zdeněk | - |
21. | Kužel Ondřej | - |
TPT č. 11 | TPT č. 12 | |||
1. | Zárybnický Radek | 217,79 | Matějec Zdeněk | 198,99 |
2. | Havelka Zdeněk | 177,83 | Richtr Michal | 162,48 |
3. | Matějec Zdeněk | 154,00 | Havelka Zdeněk | 140,71 |
4. | Randák Tomáš | 137,74 | Gregor Jan | 125,85 |
5. | Richtr Michal | 125,74 | Pleštil Vojtěch | 114,89 |
6. | Chlupáč Martin | 116,42 | Kadlec Tomáš St. | 106,37 |
7. | Lebeda Stanislav | 108,90 | Balšánek Petr | 99,50 |
8. | Pánek Jiří | 102,67 | Lebeda Stanislav | 93,81 |
9. | Gregor Jan | 97,40 | Pánek Jiří | 88,99 |
10. | Lach Jiří | 92,87 | Pokorný Jan | 84,85 |
11. | Balšánek Petr | 88,91 | Randák Tomáš | 81,24 |
12. | Pokorný Jan | 85,43 | Lach Jiří | 78,05 |
13. | Steiner Petr | 82,32 | Drahoňovský Ivo | 75,21 |
14. | Pleštil Vojtěch | - | Kadlec Tomáš | - |
15. | Kužel Ondřej | - | Chrumko Adam | - |
16. | Velagyi Petr | - | Steiner Petr | - |
17. | Kadlec Tomáš | - | Chlupáč Martin | - |
18. | Čerňová Jiřina | - | Velagyi Petr | - |
19. | Staněk Petr | - | Knobloch Ladislav | - |
20. | Berkovec Pavel | - | Zárybnický Radek | - |
21. | Zigo Luděk | - |
TPT č. 13 | ||
1. | Gregor Jan | 199,50 |
2. | Lach Jiří | 162,89 |
3. | Knobloch Ladislav | 141,07 |
4. | Randák Tomáš | 126,17 |
5. | Pleštil Vojtěch | 115,18 |
6. | Pánek Jiří | 106,64 |
7. | Havelka Zdeněk | 99,75 |
8. | Lebeda Stanislav | 94,04 |
9. | Balšánek Petr | 89,22 |
10. | Palme Daniel | 85,07 |
11. | Zárybnický Radek | 81,44 |
12. | Steiner Petr | 78,25 |
13. | Richtr Michal | 75,40 |
14. | Velagyi Petr | - |
15. | Dumek Luboš | - |
16. | Kadlec Tomáš | - |
17. | Kužel Ondřej | - |
18. | Matějec Zdeněk | - |
Závěrečný TPT | ||
1. | Přijmení Jméno | xxxx |
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. |
Vedlejší turnaje
Teamový turnaj odehraný 7.11.
Pozice | Název teamu | Jména hráčů | Body | Body celkem |
1. | Drago Team | Kadlec Tomáš | 12 b. | 29 b. |
Richtr Michal | 5 b. | |||
Gregor Jan | 12 b. | |||
2. | Light bůček | Lach Jiří | 9 b. | 25 b. |
Chlupáč Martin | 7 b. | |||
Pokorný Jan | 9 b. | |||
3. | KocourStrategy | Kalous | 12 b. | 24 b. |
Linke | 6 b. | |||
Ouředník Michal | 6 b. | |||
4. | To je jedno | Nový Jiří | 3 b. | 23 b. |
Buitrung Kien | 10 b. | |||
Staněk Petr | 10 b. | |||
5. | Kukačky | Berkovec Pavel | 6 b. | 20 b. |
Tyrychtr Marek | 7 b. | |||
7 b. | ||||
6. | Turnovská pecka | Balšánek Petr | 3 b. | 16 b. |
Čerňová Jiřina | 10 b. | |||
Křemeňák T. | 3 b. | |||
7. | Pokémoni | Havelka Zdeněk | 5 b. | 15 b. |
Steiner Petr | 1 b. | |||
Pleštil Vojtěch | 9 b. | |||
8. | Plnotuční | Thiel | 2 b. | 9 b. |
Velagyi Petr | 5 b. | |||
Chlupáč Pepa | 2 b. | |||
9. | Joker Team | Zárybnický Radek | 1 b. | 4 b. |
Smrkovský Jan | 1 b. | |||
Gibová Lenka | 2 b. |